Tagungsräume
| Etage | m² | Höhe | |||||||||||
| Raum Luxembourg | 1 | 65,00 | 2,90 | - | 18 | - | 20 | 24 | - | 35 | - | - | - |
| Raum Montclair | 0 | 100,00 | 3,80 | - | 40 | - | - | 35 | 35 | 62 | - | - | - |
| Cloef Atrium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raum Straßbourg | - | - | - | - | 18 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - |
| Etage | m² | Höhe | |||||||||||
| Raum Luxembourg | 1 | 65,00 | 2,90 | - | 18 | - | 20 | 24 | - | 35 | - | - | - |
| Raum Montclair | 0 | 100,00 | 3,80 | - | 40 | - | - | 35 | 35 | 62 | - | - | - |
| Cloef Atrium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raum Straßbourg | - | - | - | - | 18 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - |
Frau Stephanie Schulz, Restaurant und BankettT:+49 6865 179-0 |
