Tagungsräume
| Etage | m² | Höhe | |||||||||||
| Altmühl Laaber | EG | 115,00 | 2,50 | - | 30 | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - |
| Seminarraum II | EG | 80,00 | 2,40 | - | 30 | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| Historischer Saal | 1 | 110,00 | 2,50 | - | 35 | - | - | - | 65 | 80 | 80 | - | - |
| Laaber | EG | 60,00 | 2,50 | - | 16 | - | - | - | 20 | 26 | - | - | - |
| Seminarraum IV | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - |
| Donau | 1 | 40,00 | 2,50 | - | 12 | - | - | - | 14 | 18 | - | - | - |
| Donau Sulz | 1 | 115,00 | 2,50 | - | 30 | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - |
| Seminarraum III | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Sulz | 1 | 60,00 | 2,40 | - | 16 | - | - | - | 20 | 26 | - | - | - |
Tagungspakete
Tagespauschale Fuchsbräu
mehr
Komfortpauschale Fuchsbräu mit Übernachtung
mehr

























